Cos’è IFC Markets?
IFC Markets è un broker Online per FX e CFD che ha la sede a Cipro.
Il broker e concentrato specialmente sull’offerta di prodotti CFD, ed il numero di questi supera le 600 unità.
Trading di coppie di Criptovaluta su IFC Markets
Sulle piattaforme di trading MT4, MT5 e NetTradeX di IFC Markers, tu puoi operare su futures su Bitcoin:
- #F-BTC…
Il prodotto ha una data di scadenza ogni mese.
La leva finanziaria massima è di 1:2 ed il protocollo NBP (Protezione da Saldo Negativo) è supportato.
Tu puoi ricevere da IFC Markets fino al 7% di interesse annuale sul tuo margine. (*Termini e Condizioni applicate)
Vai sul Sito Ufficiale IFC Markets
Cos’è il trading di CFD in Criptovaluta su IFC Markets?
I CFDbsu criptovalute sono prodotti finanziari che permettono ai trader di speculare sul valore delle criptovalute senza detenere effettivamente i beni succitati. Questi derivati finanziari sono scambiati in coppie di valute fiat, come ad esempio ETHUSD per Ethereum. Al contrario del trading di criptovaluta tradizionale, non c’è bisogno di aprire un account su di un servizio di cambio di criptovalute o un portafoglio digitale per scambiare CFD in Criptovaluta. IFC Markets trae i prezzi delle criptovalute da cambi affidabili e da prezzi future per le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum.
Il trading di CFD in Criptovalute è un tipp di speculazione finanziaria che comporta la previsione dei movimenti di prezzo delle criptovalute. I trader possono scegliere di andare lungo o breve su di una criptovaluta, a seconda se ritengano che questa si apprezzerà o si deprezzerà nel suo valore. La leva può essere usata per amplificare i potenziali profitti, poiché permette ai trader di guadagnare una maggiore esposizione sul mercato depositando solo una piccola somma di denaro.
IFC Markets offre una serie di benefici per i trader che vogliono operare in CFD su criptovaluta. Questi includono il trading di fine settimana (weekend trading) per le popolari criptovalute come i Bitcoin, opzioni di deposito e prelievo rapide ed efficienti per Bitcoin ed Ethereum, supporto clienti di alta qualità disponibile 24 ore al giorno/5 giorni a settimana, e la leva fino a 1:10. Inoltre, IFC Markets è un broker Forex globalmente riconosciuto e degno di fiducia con 15 premi internazionali.
Investi in CFD in Criptovaluta su IFC Markets
Spread Fissi e Variabili – Tipi di Account di Trading
IFC Markets offre più di 10 account di trading con 3 differenti piattaforme di trading.
Osserva le tabelle successive per conoscere la differenza delle condizioni di trading e scegliere il tipo di account e la piattaforma giusti per la tua strategia.
NetTradeX | Standard-Fisso e Fluttuante | Principiante (Beginner)-Fisso e Fluttuante | Demo-Fisso e Fluttuante |
---|---|---|---|
Valuta di Saldo | USD EUR JPY uBTC | USD EUR JPY uBTC | USD EUR JPY uBTC |
Deposito Iniziale | 1000 USD, 1000 EUR, 100000 JPY | 1 USD, 1 EUR, 100 JPY | – |
Capitale Massimo | – | 5000 USD | – |
Leva Finanziaria | 1:1 – 1:200 | 1:1 – 1:400 | 1:1 – 1:400 |
Spread fisso minimo | A partire da 1.8 pip | A partire da 1.8 pip | A partire da 1.8 pip |
Spread fluttuante minimo | A partire da 0.4 pip | A partire da 0.4 pip | A partire da 0.4 pip |
Livello di margine breve (Stop out) | 10% | 10% | 10% |
Volume minimo di operazione (forex) | 10000 unità | 100 unità | 100 unità |
Notiziario di Mercato | Disponibile | Disponibile | Non Disponibile |
Sistema di contabilità delle posizioni | Coperte/In Rete | Coperte/In Rete | Coperte/In Rete |
Pagina di Registrazione | Apri un Account Standard-Fisso e Fluttuante | Apri un Account Principiante (Beginner)-Fisso e Fluttuante | Apri un Account Demo-Fisso e Fluttuante |
Apri un Account IFC Markets NetTradeX
MT4 | Standard-Fisso | Micro-Fisso | Demo-Fisso |
---|---|---|---|
Valuta di Saldo | USD EUR JPY | USD EUR JPY | USD EUR JPY |
Deposito Iniziale | 1000 USD | 1000 EUR | 100000 JPY | 1 USD | 1 EUR | 100 JPY | – |
Capitale Massimo | – | 5000 USD | 5000 EUR | 500 000 JPY | – |
Leva Finanziaria | 1:1 – 1:200 | 1:1 – 1:400 | 1:1 – 1:400 |
Spread fisso Minimo | A partire da 1.8 pip | A partire da 1.8 pip | A partire da 1.8 pip |
Livello di margine breve (Stop out) | 10% | 10% | 10% |
Volume minimo di operazione (forex) | 0.1 lot to | 0.01 lotto | 0.01 lotto |
Notiziario di Mercato | Disponibile | Disponibile | Non Disponibile |
Sistema di contabilità delle posizioni | Coperte | Coperte | Coperte |
Pagine di Registrazione | Apri un Account Standard-Fisso | Apri un Account Micro-Fisso | Apri un Account Demo-Fisso |
Apri un Account IFC Markets MT4
MT5 | Standard-Fluttante | Micro-Fluttuante | Demo-Fluttuante |
---|---|---|---|
Valuta di Saldo | USD EUR JPY | USD EUR JPY | USD EUR JPY |
Deposito Iniziale | 1000 USD | 1000 EUR | 100000 JPY | 1 USD | 1 EUR | 100 JPY | – |
Capitale Massimo | – | 5000 USD | 5000 EUR | 500 000 JPY | – |
Leva Finanziaria | 1:1 – 1:200 | 1:1 – 1:400 | 1:1 – 1:400 |
Spread fluttuante minimo | A partire da 0.4 pip | A partire da 0.4 pip | A partire da 0.4 pip |
Livello di margine breve (Stop out) | 10% | 10% | 10% |
Volume minimo di operazione (forex) | 0.1 lot ti | 0.01 lotti | 0.01 lotti |
Notiziario di Mercato | Disponibile | Disponibile | Non Disponibile |
Sistema di contabilità delle posizioni | Coperte ed in Rete | Coperte ed in Rete | Coperte ed in Rete |
Pagina di Registrazione | Apri un Account Standard-Fluttuante | Apri un Account Micro-Fluttuante | Apri un Account Demo-Fluttuante |
Guida Passo-Passo: Come negoziare "Spot" e Future" su CoinEX?
Comment by Nebojsa
Febbraio 14, 2024
IO su Coinex faccio operazioni ( nodi da 30 secondi) ..