Forex Chief 提供 “成交额回扣” 促销活动,让交易者每周自动收到已完成交易的退款。
ForexChief 成交额回扣 Table of Contents
The 促销 has ended. Please note that the information of the ended 促销 and events maybe outdated.
For the latest xChief’s 促销 and events, please refer to its main introduction page. xChief’s main introduction page is here.
交易并获得已完成交易的折扣。全部自动化,每个周末付款,没有提款限制。
“Turnover Rebates (成交额回扣)” 促销
除了通过不断更新和结构良好的交易环境为交易者提供支持外,Forex Chief 还不断通过提供极其有利的促销和举措,使得客户惊叹不已。其中,最独特和有趣的当然是成交额回扣。
这是一项与经典现金返还服务非常相似的促销优惠,让定期投资的客户在完成的交易中获得回扣。无需请求即可参加此促销活动,而它将自动激活。它是这样运作的:根据一周内进行的交易,回扣将在每个周末计算并记入参与者的帐户。
- 无隐藏的规则、透明且易于理解的条款和条件。
- 渐进式折扣率。投资量越大,获得的折扣就越大。
- 每个周末及时返利。
- 完全没有 MTP (Minimums Trade Points,所需的最少交易积分)。
- 提款没有任何限制。
回扣的条款和条件
如前所述,可以参加促销的规定很简单,没有隐藏的条款或条件。客户 (通常活跃,定期交易) 将自动收到回扣,无需提出任何请求即可受益于该促销。
- 与该优惠兼容的账户有:MT4.DirectFX、MT4.Classic+、MT5.DirectFX、MT5.Classic+、cent-MT4.DirectFX、cent-MT4.Classic+、cent-MT5.DirectFX、cent-MT5.Classic+。
- 每笔回扣将在每个交易时段结束时记入参与者的账户,周末每周一次。
- 返利计算基于一周内的交易额:周一 00:00:01 – 周五 23:59:59 (服务器时间);
- 交易额将以美元计算,包括开仓和平仓交易。
- 只有已关闭的订单才会被视为对交易量的返利计算有效。
- 头寸的所有开仓和平仓交易都将添加到交易额中。
- MT4 账户的示例:
客户开仓买入 1 手 EURUSD (1 手 = 100,000 欧元),价格为 1.3452,并以 1.3542 收盘。因此,交易量将为 USD = (100 000 * 1.3452) + (100 000 * 1.3542) = 269 940 美元。 - MT5 账户的示例:
交易者以 1.3452 的价格买入 1 手 EURUSD (1 手 = 100,000 欧元) 而开仓,但不平仓。交易量将为 USD = (100 000 * 1.3452) = 134 520 美元。 - “成交额回扣” 促销活动与经纪商提供的其他促销活动不兼容。因此,如果客户账户中有活跃的奖励,所进行的交易将不会被视为有效的退款计算。
每位客户可以获得的退款因每周的投资额而异。因此,在此期间进行的投资越多,计算退款金额的比率就越高:
进行的交易 (美元) | 计算率 |
---|---|
高达 100,000,000 | 每 100 万美元为 3 美元 |
从 100,000,000 至 500,000,000 | 每 100 万美元为 7 美元 |
超过 500,000,000 | 每 100 万美元为 10 美元 |
我们想澄清的是,任何有兴趣的交易者都可以通过在个人专区中点击他们的 ID 来接收有关退款计算的更多信息。客户可以随时提取记入的金额而不受任何限制。
与成交额回扣兼容的账户
在 Forex Chief 提供的账户中,客户可以选择以下账户来享受促销活动:MT4.DirectFX、MT4.Classic+、MT5.DirectFX、MT5.Classic+、cent-MT4.Classic+、cent-MT4.DirectFX,、cent-MT5.DirectFX 和 cent-MT5.Classic+。
每个账户的显着特征如下:
Features | MT4.DirectFX | MT4.Classic+ | MT5.DirectFX | MT5.Classic+ | cent-MT4.Classic+ | cent-MT4.DirectFX | cent-MT5.DirectFX | cent-MT5.Classic+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提供的平台 | MetaTrader4、iOS Trader、Android Trader | MetaTrader4、iOS Trader、Android Trader | MetaTrader4、iOS Trader、Android Trader | MetaTrader4、iOS Trader、Android Trader | MetaTrader4、iOS Trader、Android Trader | MetaTrader4、iOS Trader、Android Trader | MetaTrader4、iOS Trader、Android Trader | MetaTrader4、iOS Trader、Android Trader |
最低入金额要求 | 10 美元 (或等值) | 10 美元 (或等值) | 10 美元 (或等值) | 10 美元 (或等值) | 10 美元 (或等值) | 10 美元 (或等值) | 10 美元 (或等值) | 10 美元 (或等值) |
每个账户提供的货币 | 美元、瑞士法郎、英镑、欧元、日元 | 美元、瑞士法郎、英镑、欧元、日元 | 美元、瑞士法郎、英镑、欧元、日元 | 美元、瑞士法郎、英镑、欧元、日元 | 美元、瑞士法郎、英镑、欧元、日元 | 美元、瑞士法郎、英镑、欧元、日元 | 美元、瑞士法郎、英镑、欧元、日元 | 美元、瑞士法郎、英镑、欧元、日元 |
最高杠杆 | 1:1000 (加密货币为 1:5) | 1:1000 (加密货币为 1:5) | 1:1000 (加密货币为 1:5) | 1:1000 (加密货币为 1:5) | 1:1000 (加密货币为 1:5) | 1:1000 (加密货币为 1:5) | 1:1000 (加密货币为 1:5) | 1:1000 (加密货币为 1:5) |
执行类型 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 |
仓位结算系统 | 对冲 | 对冲 | 对冲或净结算 | 对冲或净结算 | 对冲 | 对冲 | 对冲或净结算 | 对冲或净结算 |
点差 | 从 0 点值起的浮动点差 | 从 0.3 点值起的浮动点差 | 从 0 点值起的浮动点差 | 从 0.3 点值起的浮动点差 | 从 0.3 点值起的浮动点差 | 从 0 点值起的浮动点差 | 从 0 点值起的浮动点差 | 从 0.3 点值起的浮动点差 |
重新报价 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1 手的规模 (外汇) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
止损水平 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
追加保证金 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
提供的合约 | 超过 150 种外汇、金属、大宗商品、指数、股票、加密货币 | 超过 150 种外汇、金属、大宗商品、指数、股票、加密货币 | 超过 60 种外汇、金属、大宗商品、指数、股票、加密货币 | 超过 60 种外汇、金属、大宗商品、指数、股票、加密货币 | 40 多种外汇、金属 | 40 多种外汇、金属 | 40 多种外汇、金属 | 40 多种外汇、金属 |
最小订单规模 (手数) | 0.01 (增量 – 0.01) | 0.01 (增量 – 0.01) | 0.01 (增量 – 0.01) | 0.01 (增量 – 0.01) | 0.01 (增量 – 0.01) | 0.01 (增量 – 0.01) | 0.01 (增量 – 0.01) | 0.01 (增量 – 0.01) |
最大订单规模 (手数) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大未结订单数量 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
未平仓的总量 (手数) | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
专家顾问智能交易系统 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
剥头皮交易 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
受益折扣 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
伊斯兰账户 | 有 | 有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
重要的是要知道,提供的最高杠杆因选择的投资工具和交易者存入的资金而异。要详细了解每个提供的杠杆,请浏览 官方网站 上的专门页面。
For more information, please inquire to xChief Official Website Official Website directly. In order to participate to the Promotion, you must have a xChief Account. If you haven't opened an account yet, please open one from here for Free.
xChief official website is here.
Please click "Introduction of xChief", if you want to know the details and the company information of xChief.