Cos’è Axiory?
Axiory è un broker online per Forex e CFD fondato nel 2010.
Il gruppo Axiory è totalmente regolamentato da IFSC, ISRS 4400 da PWC, ed ha i fondi dei clienti totalmente segregati.
Il broker si impegna ad essere un broker STP ed ECN, ed assicura che non ci sarà mai un conflitto di interessi tra il cliente ed il broker.
Selezionando la qualità dei fornitori di liquidità, Axiory è in grado di fornire un ambiente di trading stabile ed a basso costo.
Informazioni sul Trading di Criptovalute
Aprendo un account con Axiory, tu puoi investire nelle seguenti coppie di Criptovalute:
- BTC/USD (Bitcoin)
- DSH/USD (Dash)
- ETH/USD (Ethereum)
- LTC/USD (Litecoin)
Assieme alle coppie precedenti, tu puoi inoltre investire in coppie di valuta Forex, metalli preziosi ed indici nello stesso account di trading.
Le piattaforme di trading disponibili sono MT4 (MetaTrader4) e cTrader, che sono connesse con la loro squadra di fornitori di liquidità con sedi sia a Londra che a New York.
Sulle piattaforme di trading di Axiory non ci sono restrizioni in termini di strategie di trading.
Tu puoi iniziare ad investire con le precedenti condizioni con un’importo di deposito minimo a partire da 100 USD.
Vai sul Sito Ufficiale di Axiory
Confronto dei Tipi di Account di Axiory
Osserva la tavola successiva per il confronto dei tipi di account di trading di Axiory.
Tipi di Account | NANO | STANDARD | MAX | TERA | ALPHA |
---|---|---|---|---|---|
Deposito Minimo Richiesto | 6 USD | 0 USD | 0 USD | 6 USD | 0 USD |
Piattaforme di Trading | MT4, cTrader | MT4, cTrader | MT4, cTrader | MT5 | MT5 |
Media di Spread Minima | 0.00002 | 0.00012 | 0.00019 | 0.00002 | Non Applicabile |
Leva Finanziaria Massima | 1:400 | 1:400 | 1:777 | 1:400 | 1:1 |
Commissione | 6 USD/lotto | Nessuna | Nessuna | 6 USD/lotto | a partire da 1.5 USD/lotto |
Commissione su CFD su Azioni | 0.04 USD per CFD (minimo 6 USD) | 0.04 USD per CFD (minimo 6 USD) | 0.06 USD per CFD (minimo 8 USD) | 0.04 USD per CFD (minimo 6 USD) | n/a |
Valuta Base di Account | EUR, USD | EUR, USD | EUR, USD | EUR, USD | EUR, USD |
NBP (Protezione da Saldo Negativo) | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato |
Volume Minimo di Trading | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |
Dimensione del Contratto | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 lotto = 1 Azione |
Numero Massimo di Ordini Pendenti | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Account Islamico Senza Swap | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non Disponibile |
Pagine di Apertura Account | Apri un Account Axiory NANO | Apri un Account Axiory STANDARD | Apri un Account Axiory MAX | Apri un Account Axiory TERA | Apri un Account Axiory ALPHA |
Per aprire un account di trading di Axiory, vai alla pagina di registrazione successiva.
Guida Passo-Passo: Come negoziare "Spot" e Future" su CoinEX?
Comment by Nebojsa
Febbraio 14, 2024
IO su Coinex faccio operazioni ( nodi da 30 secondi) ..