Cos’è FBS?
FBS è un broker Online per FX e CFD che offre il Trading su Criptovalute sulle piattaforme di trading MT4/MT5.
Con FBS tu puoi investire in Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dash per ottenere un profitto dalla differenza dei prezzi.
Il Trading a Margine può essere eseguito con la leva fino a 1:3.
FBS assicura che i fondi degli investitori sono al sicuro col protocollo NBP (Protezione da Saldo Negativo) e con le politiche di Segregazione e Compensazione in quanto broker autorizzato.
Iscrivendoti con FBS, tu puoi inoltre operare su FX, Metalli, Indici e Petroliferi.
Con la Leva di 1:3000 ed una vastità di Promozioni Bonus, FBS ha attratto oltre 8 milioni di trader dal 2018.
Investi in CFD su Criptovalute su FBS
FBS offre una varietà di Criptovalute con cui operare, incluse Bitcoin, Ethereum, Litecoin, e Ripple, tra le altre.
I trader possono usare le avanzate piattaforme di trading di FBS per operare sui CFD in Criptovaluta con la leva, ed avendo il vantaggio dalle funzioni quali strumenti grafici, indicatori di analisi tecnica, e trading automatizzato.
Per la lista di tutti i tipi di account di trading offerti da FBS, osserva la tavola successiva:
Nome dell’Account | Tipi di Account | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Cent | Pro | ECN | Crypto | Zero spread | Micro | |
Leva Finanziaria | fino a 1:3000 | fino a 1:1000 | fino a 1:2000 | fino a 1:500 | fino a 1:5 | fino a 1:3000 | fino a 1:3000 |
Velocità di Esecuzione | a partire da 0.2 sec, STP | a partire da 0.2 sec, STP | a partire da 0.2 sec, STP | ECN | a partire da 0.2 sec, STP | a partire da 0.2 sec, STP | a partire da 0.2 sec, STP |
Spread | fluttuante a partire da 0.5 pips | fluttuante a partire da 1 pip | fluttuante a partire da 0.3 pips | fluttuante a partire da -1 pip | fisso a partire da 3 pips | fisso a partire da 0 pips | spread Fisso da 3 pips |
Massimo di posizioni aperte ed ordini pendenti | 200 | 200 | Illimitato | 200 | 200 | 200 | 200 |
Volume dell’Ordine | da 0.01 a 500 lotti (con 0.01 step) | da 0.01 a 1 000 cent lotti (con 0.01 step) | da 0.01 a 500 lotti (con 0.01 step) | da 0.1 a 500 lotti (con 0.1 step) | da 0.01 a 500 lotti (con 0.01 step) | da 0.01 a 500 lotti (con 0.01 step) | da 0.01 a 500 lotti (con 0.01 step) |
Commissione | 0 USD | 0 USF | 0 USD | 6 USD/lotto | 0.05% per le posizioni aperte e 0.05% PE le posizioni chiuse | a partire da 20 USD/lotto | 0 USD |
Deposito Minimo | a partire da 1 USD | a partire da 1 USD | a partire da 1000 USD | a partire da 1 USD | a partire da 1 USD | a partire da 1 USD | a partire da 1 USD |
Margin call / Stop out | 40% / 20% | 40% / 20% | 30% / 10% | 40% / 20% | 40% / 20% | 40% / 20% | 40% / 20% |
Tipi di Strumenti | 36 coppie Forex, 8 metalli, 3 energie, 11 indici, 127 azioni | 36 coppie Forex, 8 metalli, 3 energie, 11 indici, 127 azioni | 36 coppie Forex, 8 metalli, 3 energie, 11 indici, 127 azioni, 5 coppie di criptovalute | 28 coppie Forex | 30 criptovalute, 48 criptovalute contro fiat, 25 criptovalute contro criptovalute, 10 criptovalute contro metalli | 31 coppie Forex, 2 metalli | 31 coppie Forex, 2 metalli |
Comunque, come qualsiasi altra forma di trading, ci sono coinvolti dei rischi ed i trader dovrebbero attentamente considerare la propria strategia e la gestione del rischio prima di iniziare il trading di CFD in Criptovalute su FBS.
Apri un Account di Trading di FBS
Come iniziare a fare trading di CFD in Criptovalute su FBS?
Per iniziare ad investire nel mercato delle criptovalute sy FBS, segui questi passaggi:
- Apri un account con FBS compilando il modulo di registrazione dal loro sito web.
- Verifica il tuo account fornendo i documenti richiesti (carta di identità, passaporto, ecc.).
- Deposita i fondi nel tuo account usando uno dei metodi di pagamento disponibili.
- Naviga nella sezione “Trading” e seleziona “Criptovalute” dalla lista delle attività (asset) disponibili.
- Scegli la criptovaluta con cui vuoi operare e seleziona “Compra” o “Vendi” in base alla tua analisi di mercato.
- Imposta i parametri per la tua operazione, ad esempio i livelli di stop loss e take profit.
- Monitora la tua operazione ed aggiusta i tuoi parametri se necessario.
Guida Passo-Passo: Come negoziare "Spot" e Future" su CoinEX?
Comment by Nebojsa
Febbraio 14, 2024
IO su Coinex faccio operazioni ( nodi da 30 secondi) ..